上海房产律师网
案件收费标准(2018版)
|
|||
序号 | 服务项目 | 收费标准 | |
1 | 房产法律咨询 | 咨询费可以抵扣律师费 | 500元/小时 |
2 | 代书起诉书、答辩状、上诉状等诉讼文书。 | 每件人民币6000元起; | |
3 | 代理房屋买卖、继承、拆迁、租赁、分割、婚姻房产等诉讼案件 | 不涉及财产标的,最低收费1万元起。 | |
如果涉及财产标的,根据财产争议标的按比例收费: | |||
标的100万以下,按照5%~7%收取; | |||
标的100万—1000万以下,按照3.5%~5%收取; | |||
标的1000万以上,按照2%~3%收取; | |||
办理二审、再审、申请执行程序的按照一审收费的50%收取; | |||
案情较复杂的疑难案件可以比照上述收费的三倍计价。 | |||
4 | 代理房产调解及谈判工作 | 按律师实际工作时间结算,3000元/小时; | |
5 | 出具相关的法律意见书、起草合同、协议书等 | 每件人民币6000元起; | |
6 | 律师见证房产法律事务、遗嘱等 | 每件人民币1万元起; | |
7 | 代理房产遗产继承、家庭析产案件 | 根据诉讼标的和案件难易程度收费,按照案件标的数额参照的第3条收费,最低收费人民币2万元起。 | |
8 | 律师陪同购房包括审查合同、谈判 | 按照房屋标的1%收费,最低收费人民币1万元起。 | |
9 | 办理房地产抵押借款、解除抵押等 | 每件人民币6000元起; | |
10 | 相邻权纠纷案件 | 每件人民币1万元起; | |
11 | 动拆迁陪同参与动迁协调会 | 按律师实际工作时间结算,3000元/小时; | |
12 | 售后公房买卖纠纷 | 每件人民币2万元起; | |
13 | 代理房产仲裁案件 | 根据诉讼标的和案件难易程度收费,按照案件标的数额参照的第3条收费; | |
14 | 代理执行案件 | 每件最低人民币1万元起,根据案件执行标的及执行难易程度协商收费。可以约定“风险收费”,按照实际执行到位金额的20-30%收取。 | |
15 | 申诉案件 | 计时收费标准为3000元/小时. | |
16 |
收费说明: 1、以上仅为参考收费标准,具体收费视案件情况、难易复杂程度等,双方协商后最终确定; 2、本团队所收的律师咨询费,可全部折抵律师服务费;所收非诉律师服务费,可全部或部分折抵诉讼律师服务费; 3、未涵盖到的服务项目,双方协商确定具体收费。 4、本收费规定自2018年1月1日起开始执行。 |
||
备注 |